交易歷史報告 |
|||||||||||||||||||||
| 名稱: | ****** | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帳戶: | ****** (USD, VantageInternational-Live 7, real, Hedge) | ||||||||||||||||||||
| 公司: | Vantage International Group Limited | ||||||||||||||||||||
| 日期: | 2025.11.29 00:13 | ||||||||||||||||||||
持倉 |
|||||||||||||||||||||
| 時間 | 持倉 | 交易品種 | 類型 | 交易量 | 價位 | 止損 | 止盈 | 時間 | 價位 | 手續費 | 隔夜利息 | 盈利 | |||||||||
| 2025.08.29 16:38:24 | 44009530 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.1 | 3423.22 | 3423.22 | 3465.91 | 2025.09.01 05:07:18 | 3455.77 | -0.60 | -3.44 | 325.47 | ||||||||
| 2025.09.01 04:07:11 | 44324145 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.11 | 3441.50 | 3446.08 | 3398.66 | 2025.09.01 04:43:18 | 3446.08 | -0.66 | 0.00 | -50.38 | ||||||||
| 2025.09.01 05:07:19 | 44362012 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.13 | 3466.78 | 3462.08 | 3509.85 | 2025.09.01 05:11:35 | 3462.08 | -0.78 | 0.00 | -61.10 | ||||||||
| 2025.09.02 04:16:33 | 44848936 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.13 | 3490.04 | 3490.04 | 3533.44 | 2025.09.02 04:50:41 | 3493.54 | -0.78 | 0.00 | 45.45 | ||||||||
| 2025.09.03 03:24:05 | 45513600 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.13 | 3540.84 | 3535.47 | 3584.25 | 2025.09.03 03:30:51 | 3535.40 | -0.78 | 0.00 | -70.72 | ||||||||
| 2025.09.05 15:32:35 | 46898412 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.12 | 3578.58 | 3573.90 | 3623.21 | 2025.09.05 15:47:39 | 3573.86 | -0.72 | 0.00 | -56.64 | ||||||||
| 2025.09.08 04:03:01 | 47338521 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.11 | 3596.71 | 3592.02 | 3641.59 | 2025.09.08 04:06:06 | 3592.02 | -0.66 | 0.00 | -51.59 | ||||||||
| 2025.09.08 04:10:59 | 47345659 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.11 | 3585.74 | 3590.57 | 3541.16 | 2025.09.08 04:56:03 | 3590.57 | -0.66 | 0.00 | -53.13 | ||||||||
| 2025.09.09 04:35:59 | 47961928 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.1 | 3646.74 | 3646.74 | 3692.06 | 2025.09.09 09:05:20 | 3649.57 | -0.60 | 0.00 | 28.31 | ||||||||
| 2025.09.15 02:06:00 | 50379106 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.11 | 3639.90 | 3639.90 | 3594.47 | 2025.09.15 05:09:48 | 3636.10 | -0.66 | 0.00 | 41.80 | ||||||||
| 2025.09.15 15:50:01 | 50708503 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.11 | 3649.79 | 3649.79 | 3695.23 | 2025.09.16 11:14:42 | 3682.27 | -0.66 | -3.44 | 357.28 | ||||||||
| 2025.09.16 11:14:42 | 51107207 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.14 | 3695.23 | 3690.42 | 3741.34 | 2025.09.16 15:30:01 | 3690.07 | -0.84 | 0.00 | -72.24 | ||||||||
| 2025.09.17 21:09:02 | 51994639 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.13 | 3704.45 | 3698.40 | 3749.43 | 2025.09.17 21:12:08 | 3698.40 | -0.78 | 0.00 | -78.65 | ||||||||
| 2025.09.18 09:03:54 | 52292160 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.13 | 3646.12 | 3646.12 | 3600.48 | 2025.09.18 10:18:52 | 3642.69 | -0.78 | 0.00 | 44.54 | ||||||||
| 2025.09.22 02:06:00 | 53320960 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.13 | 3689.26 | 3689.26 | 3735.22 | 2025.09.22 18:49:31 | 3721.28 | -0.78 | 0.00 | 416.23 | ||||||||
| 2025.09.23 02:22:27 | 53844413 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.17 | 3748.86 | 3748.86 | 3795.69 | 2025.09.23 05:08:21 | 3752.41 | -1.02 | 0.00 | 60.30 | ||||||||
| 2025.09.26 17:25:54 | 55842093 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.18 | 3781.18 | 3776.25 | 3828.36 | 2025.09.26 17:43:51 | 3776.25 | -1.08 | 0.00 | -88.74 | ||||||||
| 2025.09.29 07:53:52 | 56233894 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.17 | 3808.00 | 3803.11 | 3855.58 | 2025.09.29 08:21:18 | 3803.11 | -1.02 | 0.00 | -83.13 | ||||||||
| 2025.09.30 03:03:31 | 56687920 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.16 | 3834.11 | 3834.11 | 3881.91 | 2025.09.30 11:09:08 | 3837.75 | -0.96 | 0.00 | 58.28 | ||||||||
| 2025.10.01 05:05:00 | 57395799 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.16 | 3872.39 | 3866.70 | 3917.03 | 2025.10.01 05:22:01 | 3866.70 | -0.96 | 0.00 | -91.04 | ||||||||
| 2025.10.02 16:31:46 | 58315704 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.19 | 3895.18 | 3890.33 | 3940.97 | 2025.10.02 16:35:13 | 3890.33 | -1.14 | 0.00 | -92.15 | ||||||||
| 2025.10.06 02:06:00 | 59265517 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.18 | 3917.23 | 3912.18 | 3963.10 | 2025.10.06 02:07:59 | 3912.18 | -1.08 | 0.00 | -90.90 | ||||||||
| 2025.10.07 02:31:27 | 59976403 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.17 | 3970.12 | 3964.99 | 4016.60 | 2025.10.07 03:45:50 | 3964.99 | -1.02 | 0.00 | -87.21 | ||||||||
| 2025.10.08 02:06:00 | 60688866 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.16 | 3991.23 | 3985.97 | 4037.86 | 2025.10.08 04:05:17 | 3985.73 | -0.96 | 0.00 | -88.00 | ||||||||
| 2025.10.13 02:06:00 | 63279780 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.15 | 4049.80 | 4044.43 | 4097.07 | 2025.10.13 02:14:16 | 4040.74 | -0.90 | 0.00 | -135.90 | ||||||||
| 2025.10.14 02:33:31 | 63941866 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.13 | 4119.02 | 4119.02 | 4165.39 | 2025.10.14 06:51:40 | 4153.49 | -0.78 | 0.00 | 448.06 | ||||||||
| 2025.10.15 04:07:25 | 64825177 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.17 | 4180.04 | 4174.76 | 4229.10 | 2025.10.15 04:21:45 | 4174.49 | -1.02 | 0.00 | -94.35 | ||||||||
| 2025.10.16 03:21:10 | 65502751 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.16 | 4218.35 | 4212.81 | 4267.64 | 2025.10.16 03:59:45 | 4212.33 | -0.96 | 0.00 | -96.32 | ||||||||
| 2025.10.16 19:39:34 | 66091963 | BTCUSD | sell | 0.03 | 107909.25 | 107861.76 | 101500.00 | 2025.10.17 14:33:21 | 106174.21 | 0.00 | 1.44 | 52.05 | |||||||||
| 2025.10.17 02:06:00 | 66246728 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.15 | 4350.78 | 4350.78 | 4402.33 | 2025.10.17 02:12:31 | 4354.20 | -0.90 | 0.00 | 51.35 | ||||||||
| 2025.10.20 02:06:00 | 67232147 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.16 | 4253.35 | 4247.68 | 4302.97 | 2025.10.20 02:13:24 | 4247.48 | -0.96 | 0.00 | -93.92 | ||||||||
| 2025.10.21 05:24:22 | 67996651 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 4353.61 | 4331.52 | 2025.10.21 05:35:33 | 4340.54 | -0.30 | 0.00 | -65.35 | ||||||||||
| 2025.10.21 05:24:34 | 67996708 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 4353.77 | 4331.76 | 2025.10.21 05:35:31 | 4341.14 | -0.30 | 0.00 | -63.15 | ||||||||||
| 2025.10.21 05:36:05 | 68003033 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 4342.41 | 4338.13 | 2025.10.21 05:42:11 | 4337.77 | -0.30 | 0.00 | -23.20 | ||||||||||
| 2025.10.21 05:36:10 | 68003108 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 4342.90 | 4338.39 | 2025.10.21 05:39:11 | 4338.39 | -0.30 | 0.00 | -22.55 | ||||||||||
| 2025.10.21 05:48:17 | 68010156 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 4344.36 | 4352.05 | 2025.10.21 05:49:25 | 4340.01 | -0.30 | 0.00 | -21.75 | ||||||||||
| 2025.10.21 05:48:17 | 68010172 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 4344.38 | 4352.00 | 2025.10.21 05:49:27 | 4340.15 | -0.30 | 0.00 | -21.15 | ||||||||||
| 2025.10.21 15:14:18 | 68355616 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.13 | 4216.86 | 4222.92 | 4168.10 | 2025.10.21 15:14:53 | 4223.06 | -0.78 | 0.00 | -80.60 | ||||||||
| 2025.10.22 03:00:55 | 68687298 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.13 | 4081.57 | 4086.97 | 4033.90 | 2025.10.22 03:01:13 | 4087.21 | -0.78 | 0.00 | -73.32 | ||||||||
| 2025.10.28 07:26:12 | 71163533 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.13 | 3971.18 | 3976.66 | 3925.03 | 2025.10.28 07:41:24 | 3976.66 | -0.78 | 0.00 | -71.24 | ||||||||
| 2025.10.30 14:09:57 | 72461776 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 3979.03 | 3970.00 | 2025.10.30 14:20:51 | 3969.73 | -0.30 | 0.00 | -46.50 | ||||||||||
| 2025.10.30 14:14:55 | 72461816 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 3977.89 | 3970.09 | 2025.10.30 14:20:51 | 3969.73 | -0.30 | 0.00 | -40.80 | ||||||||||
| 2025.10.31 02:06:00 | 72692063 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.11 | 4033.63 | 4028.26 | 4080.69 | 2025.10.31 02:12:07 | 4028.00 | -0.66 | 0.00 | -61.93 | ||||||||
| 2025.11.03 02:06:00 | 73256320 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.11 | 3980.09 | 3980.09 | 3933.52 | 2025.11.03 03:06:33 | 3976.11 | -0.66 | 0.00 | 43.80 | ||||||||
| 2025.11.03 05:02:16 | 73315744 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.11 | 4009.28 | 4003.99 | 4056.11 | 2025.11.03 05:08:02 | 4003.88 | -0.66 | 0.00 | -59.40 | ||||||||
| 2025.11.04 06:58:58 | 73816385 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 3986.60 | 3983.04 | 2025.11.04 07:01:45 | 3983.04 | -0.30 | 0.00 | -17.80 | ||||||||||
| 2025.11.04 06:58:59 | 73816629 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 3986.23 | 3982.68 | 2025.11.04 07:01:55 | 3982.52 | -0.30 | 0.00 | -18.55 | ||||||||||
| 2025.11.04 16:23:20 | 74050993 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 3968.57 | 3962.13 | 2025.11.04 16:29:19 | 3958.02 | -0.30 | 0.00 | -52.75 | ||||||||||
| 2025.11.04 16:25:18 | 74051016 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 3967.78 | 3962.00 | 2025.11.04 16:29:19 | 3958.18 | -0.30 | 0.00 | -48.00 | ||||||||||
| 2025.11.04 16:29:19 | 74059845 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.1 | 3958.02 | 3958.02 | 3915.88 | 2025.11.04 16:59:34 | 3952.43 | -0.60 | 0.00 | 55.94 | ||||||||
| 2025.11.04 19:12:07 | 74148284 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.1 | 3962.42 | 3962.42 | 3916.08 | 2025.11.05 05:48:00 | 3959.33 | -0.60 | 3.05 | 30.91 | ||||||||
| 2025.11.05 13:21:57 | 74432107 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 3959.52 | 3963.74 | 2025.11.06 12:11:39 | 3998.38 | -0.30 | -10.05 | 194.31 | ||||||||||
| 2025.11.05 13:25:08 | 74432190 | XAUUSD+ | buy | 0.05 | 3958.51 | 3951.65 | 2025.11.05 13:52:57 | 3966.29 | -0.30 | 0.00 | 38.90 | ||||||||||
| 2025.11.06 10:28:11 | 74788065 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.1 | 4015.18 | 4009.81 | 4062.01 | 2025.11.06 11:55:47 | 4009.44 | -0.60 | 0.00 | -57.40 | ||||||||
| 2025.11.06 16:23:46 | 74915849 | XAUUSD+ | sell | 0.05 | 3995.91 | 4002.80 | 2025.11.06 16:36:19 | 4002.80 | -0.30 | 0.00 | -34.45 | ||||||||||
| 2025.11.06 16:24:38 | 74916447 | XAUUSD+ | sell | 0.05 | 3995.07 | 4002.21 | 3985.40 | 2025.11.06 16:35:46 | 4002.27 | -0.30 | 0.00 | -36.00 | |||||||||
| 2025.11.07 18:35:35 | 75418886 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.11 | 4020.19 | 4014.51 | 4066.77 | 2025.11.07 18:46:45 | 4014.51 | -0.66 | 0.00 | -62.48 | ||||||||
| 2025.11.10 02:06:00 | 75625220 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.1 | 4015.93 | 4015.93 | 4062.85 | 2025.11.10 07:41:54 | 4051.98 | -0.60 | 0.00 | 360.51 | ||||||||
| 2025.11.11 02:06:00 | 76065605 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.13 | 4117.19 | 4117.19 | 4165.29 | 2025.11.11 17:19:16 | 4121.06 | -0.78 | 0.00 | 50.34 | ||||||||
| 2025.11.12 17:10:20 | 76794492 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.13 | 4149.07 | 4149.07 | 4197.54 | 2025.11.12 18:59:03 | 4183.11 | -0.78 | 0.00 | 442.56 | ||||||||
| 2025.11.13 05:56:10 | 77000289 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.17 | 4212.48 | 4206.32 | 4261.08 | 2025.11.13 06:38:24 | 4205.82 | -1.02 | 0.00 | -113.22 | ||||||||
| 2025.11.14 15:11:56 | 77734142 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.17 | 4097.37 | 4097.37 | 4050.94 | 2025.11.14 15:35:28 | 4062.37 | -1.02 | 0.00 | 595.03 | ||||||||
| 2025.11.17 03:12:47 | 78080087 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.22 | 4096.10 | 4090.49 | 4143.73 | 2025.11.17 03:15:45 | 4090.49 | -1.32 | 0.00 | -123.42 | ||||||||
| 2025.11.17 05:00:46 | 78110461 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.21 | 4075.08 | 4080.52 | 4027.54 | 2025.11.17 05:03:36 | 4080.61 | -1.26 | 0.00 | -116.13 | ||||||||
| 2025.11.18 06:17:28 | 78619950 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.21 | 4006.94 | 4012.20 | 3960.11 | 2025.11.18 06:26:36 | 4012.34 | -1.26 | 0.00 | -113.40 | ||||||||
| 2025.11.19 11:48:43 | 79124545 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.19 | 4106.92 | 4106.92 | 4154.89 | 2025.11.19 13:03:09 | 4110.94 | -1.14 | 0.00 | 76.30 | ||||||||
| 2025.11.21 08:28:16 | 79878881 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.2 | 4036.62 | 4036.62 | 3990.88 | 2025.11.21 10:07:32 | 4031.81 | -1.20 | 0.00 | 96.22 | ||||||||
| 2025.11.24 03:11:30 | 80316061 | XAUUSD+ | sell | Strategy2_Sell | 0.21 | 4054.14 | 4054.14 | 4007.05 | 2025.11.24 05:36:26 | 4050.48 | -1.26 | 0.00 | 76.93 | ||||||||
| 2025.11.24 17:14:20 | 80580124 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.21 | 4092.55 | 4092.55 | 4140.26 | 2025.11.25 01:46:25 | 4128.00 | -1.26 | -7.70 | 744.52 | ||||||||
| 2025.11.25 02:06:00 | 80666053 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.28 | 4140.78 | 4135.32 | 4189.15 | 2025.11.25 02:15:16 | 4135.18 | -1.68 | 0.00 | -156.80 | ||||||||
| 2025.11.26 04:25:39 | 81122690 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.26 | 4159.90 | 4154.15 | 4208.23 | 2025.11.26 08:16:29 | 4154.12 | -1.56 | 0.00 | -150.28 | ||||||||
| 2025.11.28 02:33:57 | 81677427 | XAUUSD+ | buy | Strategy2_Buy | 0.25 | 4173.56 | 4173.56 | 4222.32 | 2025.11.28 07:24:05 | 4181.79 | -1.50 | 0.00 | 205.79 | ||||||||
訂單 |
|||||||||||||||||||||
| 開價時間 | 訂單 | 交易品種 | 類型 | 交易量 | 價位 | 止損 | 止盈 | 時間 | 狀態 | 註釋 | |||||||||||
| 2025.09.01 04:07:11 | 44324145 | XAUUSD+ | sell | 0.11 / 0.11 | market | 3446.08 | 3398.66 | 2025.09.01 04:07:11 | filled | Strategy2_Sell | |||||||||||
| 2025.09.01 04:43:18 | 44340420 | XAUUSD+ | buy | 0.11 / 0.11 | 3446.08 | 2025.09.01 04:43:18 | filled | [sl 3446.08] | |||||||||||||
| 2025.09.01 05:07:18 | 44361811 | XAUUSD+ | sell | 0.07 / 0.07 | 3465.91 | 2025.09.01 05:07:18 | filled | [tp 3465.91] | |||||||||||||
| 2025.09.01 05:07:18 | 44362012 | XAUUSD+ | buy | 0.13 / 0.13 | market | 3462.08 | 3509.85 | 2025.09.01 05:07:19 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.01 05:11:35 | 44370964 | XAUUSD+ | sell | 0.13 / 0.13 | 3462.08 | 2025.09.01 05:11:35 | filled | [sl 3462.08] | |||||||||||||
| 2025.09.02 04:16:33 | 44848936 | XAUUSD+ | buy | 0.13 / 0.13 | market | 3485.35 | 3533.44 | 2025.09.02 04:16:33 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.02 04:37:34 | 44863676 | XAUUSD+ | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2025.09.02 04:37:35 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.02 04:50:41 | 44885074 | XAUUSD+ | sell | 0.08 / 0.08 | 3490.04 | 2025.09.02 04:50:41 | filled | [sl 3490.04] | |||||||||||||
| 2025.09.03 03:24:05 | 45513600 | XAUUSD+ | buy | 0.13 / 0.13 | market | 3535.47 | 3584.25 | 2025.09.03 03:24:05 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.03 03:30:51 | 45520884 | XAUUSD+ | sell | 0.13 / 0.13 | 3535.47 | 2025.09.03 03:30:51 | filled | [sl 3535.47] | |||||||||||||
| 2025.09.05 15:32:35 | 46898412 | XAUUSD+ | buy | 0.12 / 0.12 | market | 3573.90 | 3623.21 | 2025.09.05 15:32:35 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.05 15:47:39 | 46927926 | XAUUSD+ | sell | 0.12 / 0.12 | 3573.90 | 2025.09.05 15:47:39 | filled | [sl 3573.90] | |||||||||||||
| 2025.09.08 04:03:01 | 47338521 | XAUUSD+ | buy | 0.11 / 0.11 | market | 3592.02 | 3641.59 | 2025.09.08 04:03:01 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.08 04:06:06 | 47341109 | XAUUSD+ | sell | 0.11 / 0.11 | 3592.02 | 2025.09.08 04:06:06 | filled | [sl 3592.02] | |||||||||||||
| 2025.09.08 04:10:59 | 47345659 | XAUUSD+ | sell | 0.11 / 0.11 | market | 3590.57 | 3541.16 | 2025.09.08 04:10:59 | filled | Strategy2_Sell | |||||||||||
| 2025.09.08 04:56:03 | 47364105 | XAUUSD+ | buy | 0.11 / 0.11 | 3590.57 | 2025.09.08 04:56:03 | filled | [sl 3590.57] | |||||||||||||
| 2025.09.09 04:35:59 | 47961928 | XAUUSD+ | buy | 0.1 / 0.1 | market | 3641.81 | 3692.06 | 2025.09.09 04:35:59 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.09 07:45:31 | 48044858 | XAUUSD+ | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2025.09.09 07:45:31 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.09 09:05:20 | 48079000 | XAUUSD+ | sell | 0.07 / 0.07 | 3646.74 | 2025.09.09 09:05:20 | filled | [sl 3646.74] | |||||||||||||
| 2025.09.15 02:06:00 | 50379106 | XAUUSD+ | sell | 0.11 / 0.11 | market | 3644.63 | 3594.47 | 2025.09.15 02:06:00 | filled | Strategy2_Sell | |||||||||||
| 2025.09.15 04:01:02 | 50409743 | XAUUSD+ | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2025.09.15 04:01:03 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.15 05:09:48 | 50440256 | XAUUSD+ | buy | 0.07 / 0.07 | 3639.90 | 2025.09.15 05:09:48 | filled | [sl 3639.90] | |||||||||||||
| 2025.09.15 15:50:01 | 50708503 | XAUUSD+ | buy | 0.11 / 0.11 | market | 3644.94 | 3695.23 | 2025.09.15 15:50:01 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.15 16:37:50 | 50742102 | XAUUSD+ | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2025.09.15 16:37:50 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.16 11:14:41 | 51107027 | XAUUSD+ | sell | 0.07 / 0.07 | 3695.23 | 2025.09.16 11:14:42 | filled | [tp 3695.23] | |||||||||||||
| 2025.09.16 11:14:42 | 51107207 | XAUUSD+ | buy | 0.14 / 0.14 | market | 3690.42 | 3741.34 | 2025.09.16 11:14:42 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.16 15:30:01 | 51223476 | XAUUSD+ | sell | 0.14 / 0.14 | 3690.42 | 2025.09.16 15:30:01 | filled | [sl 3690.42] | |||||||||||||
| 2025.09.17 21:09:02 | 51994639 | XAUUSD+ | buy | 0.13 / 0.13 | market | 3698.40 | 3749.43 | 2025.09.17 21:09:02 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.17 21:12:08 | 52001814 | XAUUSD+ | sell | 0.13 / 0.13 | 3698.40 | 2025.09.17 21:12:08 | filled | [sl 3698.40] | |||||||||||||
| 2025.09.18 09:03:54 | 52292160 | XAUUSD+ | sell | 0.13 / 0.13 | market | 3650.72 | 3600.48 | 2025.09.18 09:03:54 | filled | Strategy2_Sell | |||||||||||
| 2025.09.18 09:10:37 | 52303926 | XAUUSD+ | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2025.09.18 09:10:37 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.18 10:18:51 | 52351872 | XAUUSD+ | buy | 0.08 / 0.08 | 3646.12 | 2025.09.18 10:18:52 | filled | [sl 3646.12] | |||||||||||||
| 2025.09.22 02:06:00 | 53320960 | XAUUSD+ | buy | 0.13 / 0.13 | market | 3684.38 | 3735.22 | 2025.09.22 02:06:00 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.22 08:41:26 | 53440135 | XAUUSD+ | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2025.09.22 08:41:26 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.22 18:49:30 | 53771257 | XAUUSD+ | sell | 0.08 / 0.08 | 3735.22 | 2025.09.22 18:49:31 | filled | [tp 3735.22] | |||||||||||||
| 2025.09.23 02:22:26 | 53844413 | XAUUSD+ | buy | 0.17 / 0.17 | market | 3744.03 | 3795.69 | 2025.09.23 02:22:27 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.23 04:43:56 | 53891030 | XAUUSD+ | sell | 0.06 / 0.06 | market | 2025.09.23 04:43:56 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.23 05:08:21 | 53901298 | XAUUSD+ | sell | 0.11 / 0.11 | 3748.86 | 2025.09.23 05:08:21 | filled | [sl 3748.86] | |||||||||||||
| 2025.09.26 17:25:54 | 55842093 | XAUUSD+ | buy | 0.18 / 0.18 | market | 3776.25 | 3828.36 | 2025.09.26 17:25:54 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.26 17:43:51 | 55856600 | XAUUSD+ | sell | 0.18 / 0.18 | 3776.25 | 2025.09.26 17:43:51 | filled | [sl 3776.25] | |||||||||||||
| 2025.09.29 07:53:52 | 56233894 | XAUUSD+ | buy | 0.17 / 0.17 | market | 3803.11 | 3855.58 | 2025.09.29 07:53:52 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.29 08:21:17 | 56249403 | XAUUSD+ | sell | 0.17 / 0.17 | 3803.11 | 2025.09.29 08:21:18 | filled | [sl 3803.11] | |||||||||||||
| 2025.09.30 03:03:31 | 56687920 | XAUUSD+ | buy | 0.16 / 0.16 | market | 3829.08 | 3881.91 | 2025.09.30 03:03:31 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.09.30 04:24:08 | 56723452 | XAUUSD+ | sell | 0.06 / 0.06 | market | 2025.09.30 04:24:08 | filled | ||||||||||||||
| 2025.09.30 11:09:07 | 56963783 | XAUUSD+ | sell | 0.1 / 0.1 | 3834.11 | 2025.09.30 11:09:08 | filled | [sl 3834.11] | |||||||||||||
| 2025.10.01 05:05:00 | 57395799 | XAUUSD+ | buy | 0.16 / 0.16 | market | 3866.70 | 3917.03 | 2025.10.01 05:05:00 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.10.01 05:22:00 | 57407074 | XAUUSD+ | sell | 0.16 / 0.16 | 3866.70 | 2025.10.01 05:22:01 | filled | [sl 3866.70] | |||||||||||||
| 2025.10.02 16:31:46 | 58315704 | XAUUSD+ | buy | 0.19 / 0.19 | market | 3890.33 | 3940.97 | 2025.10.02 16:31:46 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.10.02 16:35:13 | 58320137 | XAUUSD+ | sell | 0.19 / 0.19 | 3890.33 | 2025.10.02 16:35:13 | filled | [sl 3890.33] | |||||||||||||
| 2025.10.06 02:06:00 | 59265517 | XAUUSD+ | buy | 0.18 / 0.18 | market | 3912.18 | 3963.10 | 2025.10.06 02:06:00 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.10.06 02:07:58 | 59266937 | XAUUSD+ | sell | 0.18 / 0.18 | 3912.18 | 2025.10.06 02:07:59 | filled | [sl 3912.18] | |||||||||||||
| 2025.10.07 02:31:27 | 59976403 | XAUUSD+ | buy | 0.17 / 0.17 | market | 3964.99 | 4016.60 | 2025.10.07 02:31:27 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.10.07 03:45:49 | 60001014 | XAUUSD+ | sell | 0.17 / 0.17 | 3964.99 | 2025.10.07 03:45:50 | filled | [sl 3964.99] | |||||||||||||
| 2025.10.08 02:06:00 | 60688866 | XAUUSD+ | buy | 0.16 / 0.16 | market | 3985.97 | 4037.86 | 2025.10.08 02:06:00 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.10.08 04:05:17 | 60729497 | XAUUSD+ | sell | 0.16 / 0.16 | 3985.97 | 2025.10.08 04:05:17 | filled | [sl 3985.97] | |||||||||||||
| 2025.10.13 02:06:00 | 63279780 | XAUUSD+ | buy | 0.15 / 0.15 | market | 4044.43 | 4097.07 | 2025.10.13 02:06:00 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.10.13 02:14:15 | 63285890 | XAUUSD+ | sell | 0.15 / 0.15 | 4044.43 | 2025.10.13 02:14:16 | filled | [sl 4044.43] | |||||||||||||
| 2025.10.14 02:33:30 | 63941866 | XAUUSD+ | buy | 0.13 / 0.13 | market | 4111.87 | 4165.39 | 2025.10.14 02:33:31 | filled | Strategy2_Buy | |||||||||||
| 2025.10.14 04:11:11 | 63981756 | XAUUSD+ | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2025.10.14 04:11:12 | filled | ||||||||||||||
